1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRU.)
2021/Neder-over-Heembeek Residentie Cocon Fase 2
BEZOEK ONS MODELAPPARTEMENT: Donderberg (hoek met BEIZEGEMSTRAAT 148), 1120 BRUSSEL
Residentie Cocon gelegen te Brussel op de grens van Neder-over-Heembeek en Laken op 5 km van hartje Brussel. Nabijheid van openbaar vervoer, winkels en scholen. Ideaal als eigen woonst of belegging voor de toekomst. Aanbod van ruime lichtrijke, 1, 2 en 3- slaapkamer appartementen voorzien van groot terras en/of tuin.
Mogelijkheid aankoop ondergrondse auto staanplaats (21.590 euro + kosten).
Oplevering (voorjaar 2024). Meer info verkrijgbaar op kantoor. Verkoop onder 21% BTW stelsel. Wenst u te verhuren zonder zorgen in samenwerking met een Sociaal Verhuur Kantoor? Dan kan u aankopen onder verlaagd BTW tarief van 12%
VISITER NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN SUR RDV: Donderberg (coin avec RUE DE BEYSEGHEM 148), 1120 BRUXELLES.
Nouvelle résidence Cocon située à Bruxelles à la frontière de Neder-over-Heembeek et Laeken à 5 km du centre de Bruxelles. La résidence est située à proximité des transports publics, commerces et écoles. Idéale comme résidence privée ou investissement pour l’avenir.
Des appartements spacieux et lumineux avec 1, 2 ou 3 chambres, grande terrasse et/ou jardin. Finitions de qualité, possibilité de personnalisation. Possibilité d’achat emplacement de voiture dans le garage au sous-sol (21.590 EUR + frais). Les appartements sont disponible printemps 2024.
Estimation gratuite de la valeur de votre maison actuelle. Vous êtes un investisseur... nous vous aiderons à trouver un locataire convenable. Plus d’informations disponibles à l’agence.
Pour les décideurs rapides! Vente sous régime de TVA 21%.
Verdiep | Ref | Slpk | badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cocon APP 1.13 | 2 | / | 92 m² | 10 m² | 17 m² | € 259.900,- |
0 | Cocon APP 1.14 | 2 | / | 101 m² | 5 m² | 18 m² | € 274.900,- |
0 | Cocon APP 1.15 | 3 | / | 133 m² | 7 m² | 27 m² | verkocht |
0 | Cocon APP 1.16 | 2 | / | 101 m² | 5 m² | 28 m² | € 274.900,- |
0 | Cocon APP 1.17 | 2 | / | 102 m² | 5 m² | 18 m² | € 274.900,- |
0 | Cocon APP 1.18 | 2 | / | 94 m² | 8 m² | 17 m² | € 259.900,- |
1 | Cocon APP 2.13 | 2 | / | 91 m² | 16 m² | / | verkocht |
1 | Cocon APP 2.14 | 2 | / | 91 m² | 11 m² | / | verkocht |
1 | Cocon APP 2.15 | 2 | / | 88 m² | 6 m² | / | verkocht |
1 | Cocon APP 2.16 | 2 | / | 90 m² | 4 m² | / | € 239.900,- |
1 | Cocon APP 2.17 | 2 | / | 80 m² | 6 m² | / | verkocht |
1 | Cocon APP 2.18 | 2 | / | 89 m² | 4 m² | / | € 239.900,- |
1 | Cocon APP 2.19 | 1 | / | 77 m² | 6 m² | / | verkocht |
1 | Cocon APP 2.20 | 3 | / | 104 m² | 8 m² | / | verkocht |
2 | Cocon APP 3.13 | 2 | / | 91 m² | 13 m² | / | € 244.900,- |
2 | Cocon APP 3.14 | 2 | / | 91 m² | 11 m² | / | verkocht |
2 | Cocon APP 3.15 | 2 | / | 88 m² | 6 m² | / | verkocht |
2 | Cocon APP 3.16 | 2 | / | 90 m² | 4 m² | / | € 244.900,- |
2 | Cocon APP 3.17 | 2 | / | 80 m² | 6 m² | / | verkocht |
2 | Cocon APP 3.18 | 2 | / | 88 m² | 6 m² | / | verkocht |
2 | Cocon APP 3.19 | 1 | / | 77 m² | 6 m² | / | € 199.900,- |
2 | Cocon APP 3.20 | 3 | / | 104 m² | 7 m² | / | € 279.900,- |
3 | Cocon APP 4.8 | 2 | / | 99 m² | 41 m² | / | € 329.900,- |
0 | Cocon APP 1.12 | 2 | / | 92 m² | 13 m² | / | verkocht |
JE AGENT: Kristel Van Belle
0496/78 01 20
kristel@co-immo.be
Ten Doorn 43
1852 Grimbergen