2880 MARIEKERKE
2021 / Residentie Groenling Mariekerke
Residentie Groenling, Omgangstraat 27 te Mariekerke (Bornem).
Co Immo verkoopt te Mariekerke de Nieuwbouw Residentie Groenling op een unieke ligging in de dorpskern, op wandelafstand van het water, de dijken en met het natuurgebied als tuin. In deze nieuwbouw residentie bieden wij u ruime lichtrijk 1 en 2 slaapkamer appartementen en woningen met terras en/of tuin. De appartementen/woningen (opp. van 49 m² tot 190 m²) zijn ingedeeld met een optimaal ruimte gevoel, privacy en beschikken over een inkomhal, apart toilet, ruime leefruimte met veel lichtinval, volledig ingerichte keuken, badkamer, 1 of 2 slaapkamers, zolder en een terras en/of tuin. U krijgt als koper inspraak in de afwerking van uw nieuwe woonst. Dit project wordt gerealiseerd door een gerenommeerd projectontwikkelaar en gerealiseerd met kwaliteitsmaterialen. Oplevering vanaf 2021! Ideaal als woonst of belegging voor de toekomst. Bent u op zoek naar een nieuwe thuis...wij komen uw huidige woning gratis schatten. Bent u investeerder...wij helpen u bij het vinden van een geschikte huurder. Prijzen vanaf 170.000 euro tot 335.000 euro. Aankoop carport (20.000 euro + kosten) of autostaanplaats (15.000 euro + kosten) verplicht. Verkoop onder BTW stelsel (21% op constructie en 10% op grondaandeel). Voor verdere vragen of het inkijken van het lastenboek en plannen kan u steeds bellen of bij ons terecht op kantoor na afspraak . Voor snelle beslissers!
Wenst u te verhuren zonder zorgen in samenwerking met een Sociaal Verhuur Kantoor? Dan kan u aankopen onder verlaagd BTW tarief van 12%
Verdiep | Ref | Slpk | badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP A0 | 1 | / | 89 m² | / | 51 m² | € 245.000,- |
1 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP A1.1 | 1 | / | 64 m² | 24 m² | / | € 185.000,- |
2 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP A2.1 | 1 | / | 66 m² | 24 m² | / | € 195.000,- |
0 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C0.1 | 2 | / | 94 m² | / | 59 m² | € 275.000,- |
0 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C0.2 | 2 | / | 121 m² | / | 85 m² | verkocht |
0 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C0.3 | 2 | / | 91 m² | / | 50 m² | verkocht |
1 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C1.1 | 2 | / | 75 m² | 19 m² | / | € 215.000,- |
1 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C1.2 | 1 | / | 53 m² | 9 m² | / | € 170.000,- |
1 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C1.3 | 1 | / | 49 m² | 35 m² | / | verkocht |
1 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C1.4 | 2 | / | 76 m² | 22 m² | / | verkocht |
2 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C2.1 | 2 | / | 98 m² | 25 m² | / | verkocht |
2 | 2019/Residentie Groenling Mariekerke APP C2.2 | 2 | / | 130 m² | 25 m² | / | € 310.000,- |
0 | 2019/Mariekrke residentie Groenling WON B0 Links | 4 | / | 172 m² | / | 70 m² | verkocht |
0 | 2019/Mariekrke residentie Groenling WON B1 Rechts | 4 | / | 190 m² | / | 68 m² | verkocht |
UW AGENT: Kristel Van Belle
0496/78 01 20
kristel@co-immo.be
Ten Doorn 43
1852 Grimbergen